144路混合无缝矩阵处理器 CT-VGA1600 | |
视频 | |
增益 : | 0dB; |
带宽 : | 350MHz (-3dB),满载; |
多通道对一通道串扰和 : | -60dB @10 MHz, |
切换速度: | 200ns(最长时间) |
信号类型 : | RGBHV,RGBS,RGsB,RsGsBs,高清晰度电视(HDTV), 分量视频,S-video,复合视频)(信号) |
视频输入 | |
接口: | DB15母座16个 |
信号强度 : | 1Vpp : Y成分视频、S-video,复合视频; |
最小/最大电平 : | 模拟信号:0.5Vpp/2.0Vpp; |
阻抗 : | 75Ω; |
回波损耗: | -30dB@5MHz; |
最大直流偏置误差: | 15mV; |
视频输出 | |
接口: | DB15母座16个; |
最小/最大电平 : | 0.5Vpp~2.0Vpp; |
阻抗: | 75Ω; |
回波损耗: | -30dB@5MHz; |
直流补偿 : | ±5mV; |
同步信号 | |
输入/输出类型: | RGBHV,RGBS,RGsB,RsGsBs,复合视频,分量视频; |
视频制式 : | NTSC 3.58,NTSC4.43,PAL,SECAM; |
输入电平 : | 0.5~5Vpp;4.0Vpp正常; |
输出电平: | AGC-TTL;5Vpp;unterminated; |
输入阻抗: | 510Ω: |
输出阻抗: | 75Ω; |
最大传输延时: | 水平;90ns ;垂直:160ns; |
最大上升/下降时间: | 4ns; |
极性: | 正或负(与输入完全一致) |
音频信号 | |
输入/输出接口: | 5位3.8mm带栓螺丝接口; |
接口增益: | 0dB; |
响应频率: | 20Hz~20kHz; |
总谐波失真+噪声: | 0.03%@1kHz(额定电压下); |
信噪比(S/N): | >90dB; |
立体声分离度: | >80dB@1kHz; |
共态抑制比(CMRR): | >75dB@:20Hz~20kHz; |
信号类型: | 立体声,平衡或非平衡接法; |
阻抗: | 输入:>10kΩ(平衡/非平衡接法) 输出:50Ω(非平衡接法),100Ω(平衡接法); |
最大输入电平: | +19.5dBu,(平衡/非平衡接法); |
增益误差: | ±0.1dB; |
最大输出电平: | +19.5dBu,(平衡/非平衡接法); |
RS-232控制接口 | |
串行控制接口: | RS-232,9-针母D型接口; |
波特率与协议: | 波特率:9600,数据位:8位,停止位:1,无奇偶校验; |
串行控制口结构: | 2=TX,3=RX,5=GND; |
KEYBOARD控制接口 | |
控制接口: | 4针凤凰座; |
使用方式: | 与扩展键盘MCP100配套使用 |
控制口结构: | +5V=DC5V,+=DATA+,-=DATA- ,GND=信号地 |
规格 | |
电源 : | 100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源; |
温度: | 存储,使用温度:-20°~+70°C; |
湿度 : | 存储,使用湿度:10%~90%; |
平均故障间隔时间 : | 30,000小时 |
质保 : | 1年免费保修,终生维护 |
广州市华视图创电子科技有限公司版权所有 粤ICP备18086792号-1